我省公布2019年普通高校對(duì)口單獨(dú)招生錄取
本科批次院校投檔線
我省2019年普通高校對(duì)口單獨(dú)招生本科批次錄取工作開(kāi)始,省教育考試院現(xiàn)公布本科批次院校投檔線(詳見(jiàn)下表)。
今年我省對(duì)口單招本科批次仍實(shí)行平行院校志愿投檔。其中,除藝術(shù)科目組以外普通類(lèi)專業(yè)的平行院校志愿投檔辦法是:按考生科目組類(lèi)別(農(nóng)業(yè)科目組按專業(yè)技能方向),并按考生總成績(jī)從高分到低分順序,依次檢索考生所填A(yù)、B、C志愿,被檢索的3所院校中一經(jīng)出現(xiàn)符合投檔分?jǐn)?shù)的院校,即向該院校投檔,如沒(méi)有出現(xiàn)符合投檔分?jǐn)?shù)的院校,則不能投檔。上述過(guò)程完成后,無(wú)論檔案是否投出,均視為該考生已享受了本批次平行院校投檔機(jī)會(huì)。如果考生檔案投到某院校后,因故被退出,將不再補(bǔ)投到該批次平行志愿的其他院校。
藝術(shù)類(lèi)中藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)技能方向的投檔辦法是:對(duì)專業(yè)技能成績(jī)、文化統(tǒng)考成績(jī)均達(dá)到省控線的考生,按照總成績(jī)從高到低的順序投檔;音樂(lè)教育、播音主持、影視表演、舞蹈編導(dǎo)等專業(yè)技能方向的投檔辦法是:對(duì)專業(yè)技能成績(jī)、文化統(tǒng)考成績(jī)均達(dá)到省控線的考生,按照專業(yè)技能成績(jī)從高到低的順序投檔。
對(duì)同分考生的投檔原則是:在投檔時(shí),對(duì)總分相同的考生,按其專業(yè)技能成績(jī)由高到低排序后投檔,如仍有同分情況,則將這部分考生按其志愿全部投檔。
本科批次投檔后,由招生院校決定考生錄取與否及所錄專業(yè),并負(fù)責(zé)對(duì)未錄取考生的解釋及其他遺留問(wèn)題的處理。省教育考試院監(jiān)督招生院校執(zhí)行招生政策、招生計(jì)劃情況,糾正違反招生政策及規(guī)定的行為。5月16日起,考生可登錄江蘇省教育考試院門(mén)戶網(wǎng)站(www.jseea.cn)查詢本科錄取信息。
對(duì)口單招錄取期間咨詢電話為025-83235898、83235998,接待咨詢時(shí)間為上午8:30-11:30,下午14:00-17:30。
附件:
江蘇省2019年普通高校對(duì)口單獨(dú)招生本科批次院校投檔線
(按科目組排序)
|
||||
科目組名稱 |
院校代碼
|
院校名稱 | 投檔分 | 輔助分 |
建筑 | 1342 | 淮陰工學(xué)院 | 839 | 283 |
1361 | 鹽城工學(xué)院 | 845 | 285 | |
1911 | 三江學(xué)院 | 820 | 284 | |
機(jī)械 | 1114 | 南京工程學(xué)院 | 757 | 244 |
1128 | 金陵科技學(xué)院 | 760 | 258 | |
1243 | 常州工學(xué)院 | 729 | 266 | |
1244 | 江蘇理工學(xué)院 | 762 | 260 | |
1263 | 常熟理工學(xué)院 | 740 | 273 | |
1321 | 淮海工學(xué)院 | 714 | 240 | |
1911 | 三江學(xué)院 | 710 | 239 | |
機(jī)電一體化 | 1114 | 南京工程學(xué)院 | 840 | 286 |
1243 | 常州工學(xué)院 | 776 | 276 | |
1244 | 江蘇理工學(xué)院 | 806 | 256 | |
1263 | 常熟理工學(xué)院 | 777 | 281 | |
1321 | 淮海工學(xué)院 | 755 | 278 | |
1342 | 淮陰工學(xué)院 | 757 | 288 | |
1361 | 鹽城工學(xué)院 | 753 | 276 | |
1911 | 三江學(xué)院 | 748 | 292 | |
電子電工 | 1114 | 南京工程學(xué)院 | 847 | 284 |
1128 | 金陵科技學(xué)院 | 832 | 294 | |
1224 | 徐州工程學(xué)院 | 797 | 271 | |
1244 | 江蘇理工學(xué)院 | 824 | 288 | |
1263 | 常熟理工學(xué)院 | 833 | 290 | |
1321 | 淮海工學(xué)院 | 794 | 289 | |
1341 | 淮陰師范學(xué)院 | 799 | 277 | |
1362 | 鹽城師范學(xué)院 | 802 | 296 | |
1911 | 三江學(xué)院 | 785 | 280 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1120 | 南京曉莊學(xué)院 | 843 | 280 |
1128 | 金陵科技學(xué)院 | 850 | 297 | |
1224 | 徐州工程學(xué)院 | 831 | 289 | |
1244 | 江蘇理工學(xué)院 | 846 | 288 | |
1263 | 常熟理工學(xué)院 | 847 | 293 | |
1321 | 淮海工學(xué)院 | 825 | 294 | |
1341 | 淮陰師范學(xué)院 | 822 | 263 | |
1342 | 淮陰工學(xué)院 | 818 | 290 | |
1361 | 鹽城工學(xué)院 | 832 | 294 | |
化工 | 1120 | 南京曉莊學(xué)院 | 796 | 290 |
1128 | 金陵科技學(xué)院 | 800 | 270 | |
1244 | 江蘇理工學(xué)院 | 790 | 278 | |
1361 | 鹽城工學(xué)院 | 763 | 290 | |
1362 | 鹽城師范學(xué)院 | 754 | 270 | |
農(nóng)業(yè)(種植) | 1128 | 金陵科技學(xué)院 | 782 | 288 |
1342 | 淮陰工學(xué)院 | 762 | 290 | |
農(nóng)業(yè)(養(yǎng)殖) | 1128 | 金陵科技學(xué)院 | 773 | 296 |
財(cái)會(huì) | 1120 | 南京曉莊學(xué)院 | 837 | 245 |
1128 | 金陵科技學(xué)院 | 860 | 261 | |
1224 | 徐州工程學(xué)院 | 803 | 248 | |
1244 | 江蘇理工學(xué)院 | 853 | 271 | |
1321 | 淮海工學(xué)院 | 803 | 270 | |
1341 | 淮陰師范學(xué)院 | 829 | 245 | |
1342 | 淮陰工學(xué)院 | 812 | 250 | |
1361 | 鹽城工學(xué)院 | 834 | 269 | |
1911 | 三江學(xué)院 | 802 | 242 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 1243 | 常州工學(xué)院 | 770 | 256 |
1244 | 江蘇理工學(xué)院 | 785 | 251 | |
1263 | 常熟理工學(xué)院 | 784 | 253 | |
1321 | 淮海工學(xué)院 | 764 | 256 | |
1361 | 鹽城工學(xué)院 | 759 | 247 | |
1834 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 727 | 267 | |
1911 | 三江學(xué)院 | 733 | 259 | |
旅游管理 | 1120 | 南京曉莊學(xué)院 | 774 | 264 |
1128 | 金陵科技學(xué)院 | 785 | 256 | |
1224 | 徐州工程學(xué)院 | 756 | 259 | |
1244 | 江蘇理工學(xué)院 | 781 | 257 | |
1341 | 淮陰師范學(xué)院 | 764 | 253 | |
1911 | 三江學(xué)院 | 741 | 258 | |
藝術(shù)(藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 1118 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 550 | 252 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院 | 540 | 243 | |
1128 | 金陵科技學(xué)院 | 534 | 251 | |
1224 | 徐州工程學(xué)院 | 498 | 227 | |
1243 | 常州工學(xué)院 | 523 | 225 | |
1244 | 江蘇理工學(xué)院 | 533 | 229 | |
1361 | 鹽城工學(xué)院 | 516 | 226 | |
1362 | 鹽城師范學(xué)院 | 520 | 249 | |
藝術(shù)(音樂(lè)教育) | 1118 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 171/240 | —— |
1341 | 淮陰師范學(xué)院 | 171/222 | —— | |
1362 | 鹽城師范學(xué)院 | 171/210 | —— | |
藝術(shù)(播音主持) | 1118 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 178/238 | —— |
藝術(shù)(影視表演) | 1118 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 182/250 | —— |
藝術(shù)(舞蹈編導(dǎo)) | 1118 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 122/228 | —— |
1341 | 淮陰師范學(xué)院 | 122/193 | —— | |
1362 | 鹽城師范學(xué)院 | 122/183 | —— | |
烹飪 | 1381 | 揚(yáng)州大學(xué) | 730 | 230 |
汽車(chē) | 1244 | 江蘇理工學(xué)院 | 823 | 291 |
1263 | 常熟理工學(xué)院 | 771 | 290 | |
1361 | 鹽城工學(xué)院 | 768 | 300 | |
紡織服裝 | 1263 | 常熟理工學(xué)院 | 770 | 276 |
1361 | 鹽城工學(xué)院 | 754 | 260 | |
1834 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 727 | 233 | |
體育 | 1117 | 南京體育學(xué)院 | 589 | 179 |
1242 | 常州大學(xué) | 579 | 181 | |
1362 | 鹽城師范學(xué)院 | 579 | 184 | |
注:1.在投檔過(guò)程中,對(duì)總分相同的考生,按其“輔助排序分(即專業(yè)技能成績(jī))”從高到低排序投檔。當(dāng)考生總分等于投檔分時(shí),專業(yè)技能成績(jī)須達(dá)到輔助排序分;當(dāng)考生總分超過(guò)投檔分時(shí),則輔助排序分高低不影響投檔。 2.藝術(shù)科目組音樂(lè)教育、播音主持、影視表演、舞蹈編導(dǎo)專業(yè)投檔分為文化統(tǒng)考成績(jī)省控線/專業(yè)技能成績(jī)。 |
· 2023年江蘇省成人高校招生高起專層次預(yù)填平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線
· 2023年江蘇省成人高校招生本科階段預(yù)填志愿投檔分?jǐn)?shù)線
· 江蘇省高等教育自學(xué)考試2024年1月考試網(wǎng)上報(bào)名辦法
· 江蘇省2024年普通高校招生舞蹈類(lèi)專業(yè)省統(tǒng)考準(zhǔn)考證自助打印說(shuō)明
· 江蘇省2024年普通高校招生表(導(dǎo))演類(lèi)(筆試)、書(shū)法類(lèi)專業(yè)省統(tǒng)考考前提醒
· 2023年成人高校招生錄取結(jié)果查詢時(shí)間安排
· 2023年我省成人高校招生錄取日程及現(xiàn)場(chǎng)咨詢電話
· 江蘇省2024年普通高校招生音樂(lè)類(lèi)(面試)、播音與主持類(lèi)專業(yè)省統(tǒng)考考前提醒
沒(méi)有