2018年全國(guó)成人高校在江蘇招生分科類計(jì)劃一覽表 | ||||||
院校 代號(hào) |
院校名稱 |
層次 代碼 |
層次 名稱 |
科類 代碼 |
科類名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
001 | 南京大學(xué) | 1 | 專升本 | 110 | 文史類 | 302 |
001 | 南京大學(xué) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 143 |
001 | 南京大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 370 |
001 | 南京大學(xué) | 1 | 專升本 | 150 | 法學(xué)類 | 64 |
001 | 南京大學(xué) | 2 | 高起本 | 410 | 文史類 | 66 |
001 | 南京大學(xué) | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 16 |
003 | 河海大學(xué) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 1341 |
003 | 河海大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 455 |
003 | 河海大學(xué) | 2 | 高起本 | 410 | 文史類 | 15 |
003 | 河海大學(xué) | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 23 |
003 | 河海大學(xué) | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 155 |
003 | 河海大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 480 |
004 | 南京航空航天大學(xué) | 1 | 專升本 | 120 | 藝術(shù)類 | 6 |
004 | 南京航空航天大學(xué) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 6334 |
004 | 南京航空航天大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 6074 |
004 | 南京航空航天大學(xué) | 2 | 高起本 | 410 | 文史類 | 105 |
004 | 南京航空航天大學(xué) | 2 | 高起本 | 430 | 藝術(shù)類 | 9 |
004 | 南京航空航天大學(xué) | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 1055 |
004 | 南京航空航天大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 237 |
005 | 南京理工大學(xué) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 2997 |
005 | 南京理工大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 2199 |
005 | 南京理工大學(xué) | 2 | 高起本 | 410 | 文史類 | 432 |
005 | 南京理工大學(xué) | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 398 |
006 | 南京信息工程大學(xué) | 1 | 專升本 | 110 | 文史類 | 10 |
006 | 南京信息工程大學(xué) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 1038 |
006 | 南京信息工程大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 1226 |
006 | 南京信息工程大學(xué) | 1 | 專升本 | 150 | 法學(xué)類 | 60 |
006 | 南京信息工程大學(xué) | 2 | 高起本 | 410 | 文史類 | 62 |
006 | 南京信息工程大學(xué) | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 40 |
006 | 南京信息工程大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 6 |
007 | 南京郵電大學(xué) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 1058 |
007 | 南京郵電大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 1623 |
007 | 南京郵電大學(xué) | 2 | 高起本 | 410 | 文史類 | 15 |
007 | 南京郵電大學(xué) | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 7 |
007 | 南京郵電大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 107 |
008 | 南京工業(yè)大學(xué) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 2492 |
008 | 南京工業(yè)大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 2057 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 318 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 1195 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1 | 專升本 | 170 | 農(nóng)學(xué)類 | 841 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2 | 高起本 | 410 | 文史類 | 84 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 61 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 161 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 3071 |
010 | 南京林業(yè)大學(xué) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 237 |
010 | 南京林業(yè)大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 5 |
010 | 南京林業(yè)大學(xué) | 1 | 專升本 | 170 | 農(nóng)學(xué)類 | 155 |
010 | 南京林業(yè)大學(xué) | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 32 |
012 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 1 | 專升本 | 111 | 文史類(中醫(yī)) | 408 |
012 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 48 |
012 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 982 |
012 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 57 |
012 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 147 |
014 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 119 |
014 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 2438 |
014 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1 | 專升本 | 150 | 法學(xué)類 | 225 |
014 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2 | 高起本 | 410 | 文史類 | 190 |
014 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 7 |
015 | 南京審計(jì)大學(xué) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 71 |
015 | 南京審計(jì)大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 3345 |
015 | 南京審計(jì)大學(xué) | 1 | 專升本 | 150 | 法學(xué)類 | 85 |
015 | 南京審計(jì)大學(xué) | 2 | 高起本 | 410 | 文史類 | 398 |
015 | 南京審計(jì)大學(xué) | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 7 |
015 | 南京審計(jì)大學(xué) | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 985 |
015 | 南京審計(jì)大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 6 |
018 | 南京工程學(xué)院 | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 1257 |
018 | 南京工程學(xué)院 | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 833 |
018 | 南京工程學(xué)院 | 2 | 高起本 | 410 | 文史類 | 0 |
018 | 南京工程學(xué)院 | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 120 |
018 | 南京工程學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 16 |
020 | 南京師范大學(xué) | 1 | 專升本 | 110 | 文史類 | 273 |
020 | 南京師范大學(xué) | 1 | 專升本 | 120 | 藝術(shù)類 | 427 |
020 | 南京師范大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 113 |
020 | 南京師范大學(xué) | 1 | 專升本 | 150 | 法學(xué)類 | 51 |
020 | 南京師范大學(xué) | 1 | 專升本 | 160 | 教育學(xué)類 | 776 |
021 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 1 | 專升本 | 120 | 藝術(shù)類 | 24 |
022 | 南京體育學(xué)院 | 1 | 專升本 | 120 | 藝術(shù)類 | 4 |
022 | 南京體育學(xué)院 | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 4 |
022 | 南京體育學(xué)院 | 1 | 專升本 | 161 | 教育學(xué)類(體育) | 124 |
022 | 南京體育學(xué)院 | 2 | 高起本 | 410 | 文史類 | 8 |
022 | 南京體育學(xué)院 | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 4 |
022 | 南京體育學(xué)院 | 3 | 高起專 | 580 | 體育類 | 530 |
023 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 113 |
023 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 1 | 專升本 | 180 | 醫(yī)學(xué)類 | 4587 |
024 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 1 | 專升本 | 111 | 文史類(中醫(yī)) | 710 |
024 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 290 |
024 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 1 | 專升本 | 180 | 醫(yī)學(xué)類 | 1845 |
024 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 55 |
025 | 三江學(xué)院 | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 40 |
025 | 三江學(xué)院 | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 32 |
026 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 137 |
026 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 29 |
026 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 710 | 醫(yī)學(xué) | 5 |
028 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 8 |
028 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 429 |
029 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 483 |
029 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 512 | 文史類(旅游管理) | 1 |
029 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 530 | 藝術(shù)類 | 89 |
029 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 881 |
030 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 1981 |
030 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 3428 |
032 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 63 |
032 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 720 |
034 | 江蘇警官學(xué)院 | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 57 |
034 | 江蘇警官學(xué)院 | 1 | 專升本 | 150 | 法學(xué)類 | 490 |
035 | 金陵科技學(xué)院 | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 65 |
035 | 金陵科技學(xué)院 | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 65 |
035 | 金陵科技學(xué)院 | 2 | 高起本 | 410 | 文史類 | 3 |
035 | 金陵科技學(xué)院 | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 19 |
037 | 南京森林警察學(xué)院 | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 20 |
037 | 南京森林警察學(xué)院 | 1 | 專升本 | 150 | 法學(xué)類 | 31 |
039 | 南京曉莊學(xué)院 | 1 | 專升本 | 110 | 文史類 | 212 |
039 | 南京曉莊學(xué)院 | 1 | 專升本 | 120 | 藝術(shù)類 | 17 |
039 | 南京曉莊學(xué)院 | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 97 |
039 | 南京曉莊學(xué)院 | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 2 |
039 | 南京曉莊學(xué)院 | 1 | 專升本 | 150 | 法學(xué)類 | 196 |
039 | 南京曉莊學(xué)院 | 1 | 專升本 | 160 | 教育學(xué)類 | 776 |
039 | 南京曉莊學(xué)院 | 2 | 高起本 | 410 | 文史類 | 100 |
040 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 133 |
040 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 530 | 藝術(shù)類 | 0 |
040 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 21 |
041 | 江蘇大學(xué) | 1 | 專升本 | 120 | 藝術(shù)類 | 56 |
041 | 江蘇大學(xué) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 1873 |
041 | 江蘇大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 1808 |
041 | 江蘇大學(xué) | 1 | 專升本 | 150 | 法學(xué)類 | 172 |
041 | 江蘇大學(xué) | 1 | 專升本 | 180 | 醫(yī)學(xué)類 | 831 |
042 | 江蘇科技大學(xué) | 1 | 專升本 | 110 | 文史類 | 24 |
042 | 江蘇科技大學(xué) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 2201 |
042 | 江蘇科技大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 2849 |
042 | 江蘇科技大學(xué) | 2 | 高起本 | 410 | 文史類 | 237 |
042 | 江蘇科技大學(xué) | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 211 |
045 | 應(yīng)天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 545 |
045 | 應(yīng)天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 512 | 文史類(旅游管理) | 150 |
045 | 應(yīng)天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 247 |
046 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 66 |
046 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 636 |
048 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 1 | 專升本 | 110 | 文史類 | 24 |
048 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 371 |
048 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 594 |
048 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 1 | 專升本 | 150 | 法學(xué)類 | 66 |
048 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 1 | 專升本 | 180 | 醫(yī)學(xué)類 | 395 |
050 | 常州大學(xué) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 2146 |
050 | 常州大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 2723 |
050 | 常州大學(xué) | 1 | 專升本 | 150 | 法學(xué)類 | 218 |
050 | 常州大學(xué) | 1 | 專升本 | 170 | 農(nóng)學(xué)類 | 163 |
050 | 常州大學(xué) | 2 | 高起本 | 410 | 文史類 | 12 |
050 | 常州大學(xué) | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 143 |
050 | 常州大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 95 |
051 | 常州工學(xué)院 | 1 | 專升本 | 120 | 藝術(shù)類 | 0 |
051 | 常州工學(xué)院 | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 1697 |
051 | 常州工學(xué)院 | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 1070 |
051 | 常州工學(xué)院 | 1 | 專升本 | 160 | 教育學(xué)類 | 38 |
051 | 常州工學(xué)院 | 2 | 高起本 | 410 | 文史類 | 87 |
051 | 常州工學(xué)院 | 2 | 高起本 | 430 | 藝術(shù)類 | 53 |
051 | 常州工學(xué)院 | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 355 |
052 | 江蘇理工學(xué)院 | 1 | 專升本 | 110 | 文史類 | 49 |
052 | 江蘇理工學(xué)院 | 1 | 專升本 | 120 | 藝術(shù)類 | 1 |
052 | 江蘇理工學(xué)院 | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 1235 |
052 | 江蘇理工學(xué)院 | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 693 |
052 | 江蘇理工學(xué)院 | 1 | 專升本 | 160 | 教育學(xué)類 | 530 |
052 | 江蘇理工學(xué)院 | 2 | 高起本 | 410 | 文史類 | 152 |
052 | 江蘇理工學(xué)院 | 2 | 高起本 | 430 | 藝術(shù)類 | 20 |
052 | 江蘇理工學(xué)院 | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 270 |
053 | 河海大學(xué)(常州校區(qū)) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 373 |
053 | 河海大學(xué)(常州校區(qū)) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 462 |
053 | 河海大學(xué)(常州校區(qū)) | 1 | 專升本 | 150 | 法學(xué)類 | 7 |
053 | 河海大學(xué)(常州校區(qū)) | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 116 |
053 | 河海大學(xué)(常州校區(qū)) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 287 |
054 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 3246 |
054 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 530 | 藝術(shù)類 | 0 |
054 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 1733 |
055 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 495 |
055 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 313 |
056 | 江南大學(xué) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 1582 |
056 | 江南大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 1906 |
056 | 江南大學(xué) | 1 | 專升本 | 180 | 醫(yī)學(xué)類 | 743 |
056 | 江南大學(xué) | 2 | 高起本 | 410 | 文史類 | 26 |
056 | 江南大學(xué) | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 8 |
057 | 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 41 |
057 | 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 512 | 文史類(旅游管理) | 0 |
057 | 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 530 | 藝術(shù)類 | 0 |
057 | 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 300 |
058 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 11 |
058 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 19 |
059 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 308 |
059 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 530 | 藝術(shù)類 | 26 |
059 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 330 |
061 | 南通理工學(xué)院 | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 360 |
061 | 南通理工學(xué)院 | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 135 |
061 | 南通理工學(xué)院 | 2 | 高起本 | 410 | 文史類 | 4 |
061 | 南通理工學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 979 |
061 | 南通理工學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 1080 |
063 | 蘇州科技大學(xué) | 1 | 專升本 | 110 | 文史類 | 211 |
063 | 蘇州科技大學(xué) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 1323 |
063 | 蘇州科技大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 1989 |
063 | 蘇州科技大學(xué) | 1 | 專升本 | 150 | 法學(xué)類 | 14 |
063 | 蘇州科技大學(xué) | 1 | 專升本 | 160 | 教育學(xué)類 | 274 |
063 | 蘇州科技大學(xué) | 2 | 高起本 | 410 | 文史類 | 100 |
063 | 蘇州科技大學(xué) | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 24 |
064 | 蘇州大學(xué) | 1 | 專升本 | 110 | 文史類 | 202 |
064 | 蘇州大學(xué) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 544 |
064 | 蘇州大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 981 |
064 | 蘇州大學(xué) | 1 | 專升本 | 150 | 法學(xué)類 | 210 |
064 | 蘇州大學(xué) | 1 | 專升本 | 180 | 醫(yī)學(xué)類 | 1769 |
064 | 蘇州大學(xué) | 2 | 高起本 | 410 | 文史類 | 56 |
064 | 蘇州大學(xué) | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 10 |
064 | 蘇州大學(xué) | 2 | 高起本 | 451 | 理工類(西醫(yī)) | 28 |
065 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 308 |
065 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 530 | 藝術(shù)類 | 60 |
065 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 156 |
066 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 124 |
066 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 141 |
067 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 1438 |
067 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 3 | 高起專 | 512 | 文史類(旅游管理) | 72 |
067 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 3 | 高起專 | 530 | 藝術(shù)類 | 6 |
067 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 1338 |
068 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 1212 |
068 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 512 | 文史類(旅游管理) | 160 |
068 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 324 |
069 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 377 |
069 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 512 | 文史類(旅游管理) | 1 |
069 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 530 | 藝術(shù)類 | 3 |
069 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 964 |
070 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 106 |
070 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 530 | 藝術(shù)類 | 1 |
070 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 771 |
070 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 710 | 醫(yī)學(xué) | 5 |
071 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 229 |
071 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 262 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 1 | 專升本 | 110 | 文史類 | 55 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 1 | 專升本 | 120 | 藝術(shù)類 | 18 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 552 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 368 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 1 | 專升本 | 160 | 教育學(xué)類 | 140 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 2 | 高起本 | 410 | 文史類 | 15 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 184 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1 | 專升本 | 110 | 文史類 | 131 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 1791 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 1398 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1 | 專升本 | 150 | 法學(xué)類 | 17 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1 | 專升本 | 160 | 教育學(xué)類 | 462 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1 | 專升本 | 161 | 教育學(xué)類(體育) | 16 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1 | 專升本 | 170 | 農(nóng)學(xué)類 | 148 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1 | 專升本 | 180 | 醫(yī)學(xué)類 | 997 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2 | 高起本 | 410 | 文史類 | 219 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2 | 高起本 | 411 | 文史類(旅游管理) | 54 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 252 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2 | 高起本 | 451 | 理工類(西醫(yī)) | 177 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 3 | 高起專 | 511 | 文史類(烹飪) | 410 |
078 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 5 |
078 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 645 |
080 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 216 |
080 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 3 | 高起專 | 512 | 文史類(旅游管理) | 30 |
080 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 3 | 高起專 | 530 | 藝術(shù)類 | 19 |
080 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 1360 |
080 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 3 | 高起專 | 710 | 醫(yī)學(xué) | 97 |
081 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(揚(yáng)州) | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 385 |
081 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(揚(yáng)州) | 3 | 高起專 | 511 | 文史類(烹飪) | 1 |
081 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(揚(yáng)州) | 3 | 高起專 | 512 | 文史類(旅游管理) | 12 |
081 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(揚(yáng)州) | 3 | 高起專 | 530 | 藝術(shù)類 | 1 |
081 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(揚(yáng)州) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 1853 |
090 | 南通大學(xué) | 1 | 專升本 | 110 | 文史類 | 79 |
090 | 南通大學(xué) | 1 | 專升本 | 120 | 藝術(shù)類 | 116 |
090 | 南通大學(xué) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 955 |
090 | 南通大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 1449 |
090 | 南通大學(xué) | 1 | 專升本 | 150 | 法學(xué)類 | 6 |
090 | 南通大學(xué) | 1 | 專升本 | 160 | 教育學(xué)類 | 523 |
090 | 南通大學(xué) | 1 | 專升本 | 161 | 教育學(xué)類(體育) | 43 |
090 | 南通大學(xué) | 1 | 專升本 | 180 | 醫(yī)學(xué)類 | 2000 |
090 | 南通大學(xué) | 2 | 高起本 | 410 | 文史類 | 99 |
090 | 南通大學(xué) | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 2 |
090 | 南通大學(xué) | 2 | 高起本 | 451 | 理工類(西醫(yī)) | 128 |
092 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 400 |
092 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 530 | 藝術(shù)類 | 1 |
092 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 1460 |
094 | 南通職業(yè)大學(xué) | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 151 |
094 | 南通職業(yè)大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 835 |
095 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 194 |
095 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 934 |
097 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 2478 |
097 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 1764 |
097 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 1 | 專升本 | 150 | 法學(xué)類 | 52 |
097 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 2 | 高起本 | 410 | 文史類 | 36 |
097 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 78 |
097 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 4216 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1 | 專升本 | 110 | 文史類 | 375 |
