江蘇省2017年普通高校招生藝術(shù)類提前錄取本科
第2小批平行院校志愿投檔線(器樂)
院校代號 院校名稱 "投檔最低分(專業(yè)分)" 輔助排序分
1108 南京師范大學(xué) 208 251-101-077-073
1118 南京藝術(shù)學(xué)院 208 238-098-086-053
1120 南京曉莊學(xué)院 194 253-099-093-061
1131 江蘇第二師范學(xué)院 196 286-106-096-084
1133 南京特殊教育師范學(xué)院 178 267-106-102-059
1201 江南大學(xué) 207 201-087-075-039
1221 中國礦業(yè)大學(xué) 194 231-090-086-055
1222 江蘇師范大學(xué) 199 238-105-085-048
1224 徐州工程學(xué)院 174 261-110-091-059
1242 常州大學(xué) 193 251-091-079-081
1243 常州工學(xué)院 184 252-096-094-061
1261 蘇州大學(xué) 210 220-092-083-045
1262 蘇州科技大學(xué) 205 223-090-076-057
1263 常熟理工學(xué)院 187 225-098-070-057
1301 南通大學(xué) 187 246-104-081-061
1341 淮陰師范學(xué)院 191 228-101-076-051
1362 鹽城師范學(xué)院 184 240-100-084-055
1381 揚州大學(xué) 202 214-102-063-049
1421 泰州學(xué)院 174 201-090-058-053
1598 宿遷學(xué)院及有關(guān)高校聯(lián)建宿遷學(xué)院計劃 160 225-095-073-057
1808 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 166 203-079-065-059
1827 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 164 207-084-080-043
1835 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 165 199-103-055-041
1847 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 164 248-110-083-055
2111 上海師范大學(xué) 207 234-110-056-067
2221 寧波大學(xué) 196 228-100-034-094
2261 湖州師范學(xué)院 182 240-097-089-054
2268 麗水學(xué)院 182 230-100-067-063
2309 安徽師范大學(xué) 201 220-086-073-061
2333 皖西學(xué)院 173 217-106-068-043
2342 宿州學(xué)院 171 206-079-087-040
2343 安慶師范大學(xué) 175 223-103-059-061
2351 淮北師范大學(xué) 173 253-110-083-060
2359 合肥師范學(xué)院 182 199-091-061-047
2372 滁州學(xué)院 171 244-099-105-038
2448 閩南師范大學(xué) 173 244-108-083-053
2501 江西財經(jīng)大學(xué) 185 246-100-089-057
2506 南昌航空大學(xué) 178 220-091-079-050
2507 江西科技師范大學(xué) 164 229-105-065-059
2523 贛南師范大學(xué) 160 216-096-087-033
2541 東華理工大學(xué) 173 264-116-085-063
2581 井岡山大學(xué) 143 211-084-086-041
2642 聊城大學(xué) 177 246-109-095-042
2653 魯東大學(xué) 180 234-111-065-058
2671 曲阜師范大學(xué) 189 248-108-073-067
3240 天津天獅學(xué)院 152 235-098-079-058
3333 衡水學(xué)院 160 214-088-079-047
3362 邢臺學(xué)院 168 252-099-092-061
3402 中北大學(xué) 177 226-108-086-031
3418 運城學(xué)院 169 254-101-071-082
4136 大連大學(xué) 181 229-091-084-053
4183 大連藝術(shù)學(xué)院 167 195-091-066-038
4232 北華大學(xué) 160 261-110-097-054
4241 白城師范學(xué)院 158 262-108-103-051
4314 牡丹江師范學(xué)院 165 204-093-063-048
4324 大慶師范學(xué)院 152 207-091-071-045
4337 綏化學(xué)院 160 225-095-090-040
5141 河南大學(xué) 187 248-088-118-042
5174 許昌學(xué)院 170 228-082-108-038
5181 南陽師范學(xué)院 171 241-107-093-041
5205 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 197 256-102-097-056
5220 湖北第二師范學(xué)院 177 214-095-070-049
5251 三峽大學(xué) 164 229-090-093-046
5261 湖北師范大學(xué) 183 236-117-052-067
5265 湖北理工學(xué)院 165 241-110-086-045
5295 湖北工程學(xué)院 171 190-072-078-040
5321 湖南科技大學(xué) 184 227-111-053-063
5342 衡陽師范學(xué)院 171 245-103-062-080
5343 湖南文理學(xué)院 173 241-108-081-052
5385 懷化學(xué)院 166 216-100-072-044
5505 玉林師范學(xué)院 161 187-092-060-035
6115 四川理工學(xué)院 166 249-100-085-064
6151 樂山師范學(xué)院 158 225-107-065-053
6185 四川文化藝術(shù)學(xué)院 162 236-099-093-044
6210 重慶師范大學(xué) 188 213-092-065-056
6306 貴州師范大學(xué) 163 205-093-066-046
7105 西安電子科技大學(xué) 186 223-097-069-057
7162 寶雞文理學(xué)院 160 207-094-066-047
7165 咸陽師范學(xué)院 163 196-089-062-045
7167 陜西理工大學(xué) 161 239-098-096-045
8212 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 160 200-105-041-054
8251 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 166 256-093-104-059
8255 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 171 191-093-055-043
注:輔助排序分為:文化分-語文-數(shù)學(xué)-外語,即指在投檔過程中,對投檔分相同的考生,按其文化分從高到低進行排序,如仍相同,則再依次按語文、數(shù)學(xué)、外語分?jǐn)?shù)從高到低進行排序投檔。