江蘇省2017年普通高校招生藝術類提前錄取本科 第2小批平行院校志愿投檔線 (編導) |
|||
院校代號 | 院校名稱 | 投檔最低分 (文化分+專業(yè)分) | 輔助排序分 |
1108 | 南京師范大學 | 528 | 316-107-124-084 |
1120 | 南京曉莊學院 | 503 | 303-111-117-075 |
1222 | 江蘇師范大學 | 507 | 293-111-106-075 |
1243 | 常州工學院 | 493 | 279-097-106-076 |
1341 | 淮陰師范學院 | 492 | 290-117-103-069 |
1801 | 南京大學金陵學院 | 486 | 272-096-103-071 |
1808 | 南京師范大學中北學院 | 478 | 267-117-075-075 |
1822 | 中國傳媒大學南廣學院 | 495 | 278-111-085-080 |
1827 | 江蘇師范大學科文學院 | 468 | 262-114-089-059 |
1847 | 南京師范大學泰州學院 | 478 | 267-113-094-060 |
1911 | 三江學院 | 472 | 266-103-085-078 |
2111 | 上海師范大學 | 523 | 300-123-100-076 |
2112 | 上海大學 | 539 | 322-121-114-086 |
2125 | 上海政法學院 | 521 | 302-118-105-078 |
2265 | 浙江越秀外國語學院 | 462 | 257-098-105-054 |
2348 | 池州學院 | 482 | 277-094-082-101 |
2381 | 黃山學院 | 484 | 279-104-104-069 |
2523 | 贛南師范大學 | 480 | 260-100-091-069 |
2526 | 江西科技學院 | 458 | 257-116-066-075 |
2561 | 九江學院 | 485 | 276-109-105-061 |
2571 | 上饒師范學院 | 482 | 280-108-110-062 |
2591 | 南昌理工學院 | 465 | 259-108-096-055 |
2711 | 山東師范大學 | 517 | 307-111-092-104 |
3372 | 燕京理工學院 | 455 | |
3412 | 山西傳媒學院 | 494 | 277-112-102-063 |
4215 | 吉林師范大學 | 503 | 292-112-113-067 |
4241 | 白城師范學院 | 472 | 258-108-090-060 |
4283 | 長春光華學院 | 455 | |
5162 | 安陽師范學院 | 476 | 269-108-089-072 |
5173 | 新鄉(xiāng)學院 | 465 | 264-111-103-050 |
5181 | 南陽師范學院 | 478 | 275-104-116-055 |
5191 | 黃淮學院 | 463 | 263-110-083-069 |
5206 | 中南財經政法大學 | 506 | 298-109-120-069 |
5257 | 武昌首義學院 | 466 | 257-111-082-064 |
5281 | 武漢傳媒學院 | 483 | 265-112-075-078 |
5293 | 武漢工程科技學院 | 455 | |
5308 | 長沙學院 | 486 | 270-096-113-060 |
5423 | 廣州體育學院 | 485 | 269-097-092-080 |
5462 | 北京師范大學珠海分校 | 494 | 289-106-111-072 |
5540 | 廣西外國語學院 | 455 | |
5602 | 海南師范大學 | 497 | 288-100-103-082 |
5612 | ?诮洕鷮W院 | 455 | |
6183 | 四川傳媒學院 | 491 | 273-111-088-074 |
6185 | 四川文化藝術學院 | 455 | |
6305 | 貴州民族大學 | 476 | 270-110-102-058 |
7162 | 寶雞文理學院 | 470 | 260-095-090-073 |
8212 | 北京電影學院現代創(chuàng)意媒體學院 | 475 | 267-110-099-058 |
8266 | 華東交通大學理工學院 | 455 | |
8267 | 南昌航空大學科技學院 | 455 | |
8302 | 首都師范大學科德學院 | 455 | |
8356 | 天津師范大學津沽學院 | 470 | 259-103-070-086 |
8504 | 中原工學院信息商務學院 | 456 | 256-090-092-074 |
8530 | 湖北民族學院科技學院 | 455 | |
8537 | 湖北文理學院理工學院 | 455 | |
8606 | 四川大學錦城學院 | 477 | 264-101-095-067 |
注:輔助排序分為:文化分-語文-數學-外語,即指在投檔過程中,對投檔分相同的考生,按其文化分從高到低進行排序,如仍相同,則再依次按語文、數學、外語分數從高到低進行排序投檔。 |